支架加工业绩


      天津天津东景元坤船舶工程有限公司
近五年主要光伏支架业绩
序号 项目 合同年度 执行月份 合计发电量 质量评定 备注
2016年主要客户光伏项目加工明细
1 云南农业光伏支架 2016 3--5 20MWp 优良 总包
2 固原项目光伏支架 2016 4--7 10MWp 优良 总包
3 西纺光伏支架 2016 7--8 8.3MWp 优良 总包
4 宜君项目支架 2016 7--9 2MWp 优良 总包
5 茂名粮库光伏支架 2016 10--11 13MWp 优良 总包
6 连云港屋顶分布式光伏支架 2016 8--10 20MWp 优良 总包
7 烟台项目支架 2016 11--12 30MWp 优良 总包
8 沧州项目支架 2016 12 15MWp 优良 总包
9 福建宁德项目 2016 12 2MWp 优良 总包
10 东宏管业屋面铝合金光伏支架 2016 12--1 3.4MWp 优良 总包
11 泰州光伏支架 2016 1 2.2MWp 优良 总包
2015年主要客户光伏项目加工明细
1 三峡格尔木支架 2015 3--5 22MWp 优良 总包
2 广东阳江光伏支架 2015 4--6 20MWp 优良 总包
3 海宁尖山光伏支架 2015 7 13MWp 优良 总包
4 汉能宗师项目支架 2015 7 12MWp 优良 总包
5 津奥内蒙光伏支架 2015 7--9 13MWp 优良 总包
6 连云港青口光伏支架 2015 10 28MWp 优良 总包
7 山西潞安河津地桩 2015 11 15MWp 优良 总包
8 三峡新能源光伏支架 2015 7--8 15MWp 优良 总包
9 深能奈曼项目支架 2015 8--9 25MWp 优良 总包
10 西双版纳光伏大棚 2015 11 18MWp 优良 总包
11 云南玉溪大棚项目 2015 11--12 15MWp 优良 总包
12 中民投盐池光伏支架 2015 9--10 20MWp 优良 总包
2014年主要客户光伏项目加工明细
1 华能光伏支架 2014 4--5 28MWp 优良 总包
2 黄河光伏支架 2014 5--6 23MWp 优良 总包
3 深勤光伏支架 2014 9 19MWp 优良 总包
4 中旗光伏支架 2014 9 12MWp 优良 总包
5 满洲里光伏支架 2014 10 18MWp 优良 总包
6 香岛光伏支架 2014 10 15MWp 优良 总包
7 土左旗光伏支架  2014 10 13MWp 优良 总包
8 攀枝花地桩 2014 7--9 18MWp 优良 总包
9 攀枝花支架 2014 9--10 25MWp 优良 总包